<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cubo Rubik</title>
	<atom:link href="http://www.novabella.org/rubik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novabella.org/rubik/</link>
	<description>Agua que calma la sed</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 16:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: anonimo</title>
		<link>http://www.novabella.org/rubik/comment-page-1/#comment-35757</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 14:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novabella.org/rubik/#comment-35757</guid>
		<description>viva el cubo de rubik del pilar a y por cierto lo hago en 1 minuto 3 segundos a si que javi aliena tiembla jajajajajajajjajaja a y eso va  tambien por miki             yo ganare en 1 cara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>viva el cubo de rubik del pilar a y por cierto lo hago en 1 minuto 3 segundos a si que javi aliena tiembla jajajajajajajjajaja a y eso va  tambien por miki             yo ganare en 1 cara</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; La vida al cubo</title>
		<link>http://www.novabella.org/rubik/comment-page-1/#comment-35054</link>
		<dc:creator>&#187; La vida al cubo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novabella.org/rubik/#comment-35054</guid>
		<description>[...] Con el resurgimiento de los cubos de Rubik, se me ocurre, que discernir podría asemejarse a ordenar las caras de la propia vida para encontrar respuesta a algo, igual que ordenamos las piezas del cubo para lograr una distribución de caras determinada [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Con el resurgimiento de los cubos de Rubik, se me ocurre, que discernir podría asemejarse a ordenar las caras de la propia vida para encontrar respuesta a algo, igual que ordenamos las piezas del cubo para lograr una distribución de caras determinada [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Récord mundial de Rubik</title>
		<link>http://www.novabella.org/rubik/comment-page-1/#comment-33322</link>
		<dc:creator>&#187; Récord mundial de Rubik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 22:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novabella.org/rubik/#comment-33322</guid>
		<description>[...] Ya os hablé hace unos días de la locura Rubik que se ha desatado en mi escuela. El pasado fin de semana tuvo lugar en Murcia el Open de Rubik. Se batió el récord mundial de 3&#215;3x3 bajándolo a 9.15. Con lo orgulloso que estaba yo de hacerlo ya en 2:01. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya os hablé hace unos días de la locura Rubik que se ha desatado en mi escuela. El pasado fin de semana tuvo lugar en Murcia el Open de Rubik. Se batió el récord mundial de 3&#215;3&#215;3 bajándolo a 9.15. Con lo orgulloso que estaba yo de hacerlo ya en 2:01. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
